missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
AU1 Epitope Tag Polyclonal antibody specifically detects AU1 Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AU1 Epitope Tag |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:500, Immunohistochemistry (Negative) |
| Zusammensetzung | PBS and 0.2% BSA with 0.1% Pro-Clean 400 |
| Gen-Alias | AU1 epitope tag, DTYRYI epitope tag, DTYRYI tag |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Goats were immunized with AU1 (DTYRYI) conjugated to KLH. Antibody was isolated by affinity chromatography using the peptide immobilized on solid support. |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?