missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD90/Thy1 Polyclonal specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD90/Thy1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.1-0.3 ug/ml, Immunohistochemistry 3.75 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3.75 ug/ml, Peptide ELISA detection limit 1:64000 |
| Zusammensetzung | Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P04216 |
| Gen-Alias | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Gensymbole | THY1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?