Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Laborwaagen
- Elektronische Waagen mit Oberschale
- Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Artikelnummer. 16303297
Alle ansehen Sartorius Produkte

| Artikelnummer. | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16303297 | 1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16413275 | 3500 g, 7000 g, 14.200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16415435 | 5200 g | 100 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16415615 | 5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz E | 1 Stück |
| 16415645 | 5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz R | 1 Stück |
| 16416735 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz E | 1 Stück |
| 16416765 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz R | 1 Stück |
| 16424855 | 320 g | 1 mg | Waage mit Windschutz E | 1 Stück |
| 16424885 | 320 g | 1 mg | Waage mit Windschutz R | 1 Stück |
| 16442465 | 10,200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16442555 | 1200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16442765 | 1200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz U und ohne QP99 Software | 1 Stück |
| 16453495 | 2200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
| 16453675 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Waage mit Windschutz E | 1 Stück |
| 16453705 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Waage mit Windschutz R | 1 Stück |
| 16456775 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz U | 1 Stück |
| 16465595 | 5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz A | 1 Stück |
| 16465625 | 5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz I | 1 Stück |
| 16465655 | 5200 g | 100 mg | Waage mit Windschutz U | 1 Stück |
| 16465835 | 5200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz E | 1 Stück |
| 16465865 | 5200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz R | 1 Stück |
| 16472775 | 1200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz U | 1 Stück |
| 16477175 | 8200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz | 1 Stück |
Artikelnummer. 16303297
Marke: Sartorius MCA6202P2S000 QP99
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 1500 g, 3000 g, 6200 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 10 mg, 20 mg, 50 mg |
| Enthält | Interne Kalibrierung |
| Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
| Modell | Waage ohne Windschutz |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.