Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Columns
Product Code. 10611134 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Column Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Each |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Each |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Each |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytical Column | Each |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
Description
Use as a general purpose C18 phase for acidic and neutral analytes.
Choose Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC Columns for a general purpose C18 phase to use in a broad range of applications.
Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, the classical Hypersil phases are well established and referenced in many HPLC methods worldwide. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, we recommend the use of Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
- High efficency
- Proven reproducibility
- Exceptionally reliable
Specifications
Specifications
| Column Format | Analytical Column |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 5800 psi (400 bar) |
| Particle Size | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Pore Size | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L1 |
| Stationary Phase | C18 |
| Product Line | Hypersil Classical |
| Packing Material | Spherical, Fully Porous Type A Silica |
| Carbon Load | 10% |
| Column Type | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Phase | Reversed Phase |
| Show More Show Less |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.