missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Selectin/CD62L Antibody (DREG-56), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Beschreibung
L-Selectin/CD62L Monoclonal antibody specifically detects L-Selectin/CD62L in Bovine,Chimpanzee,Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | L-Selectin/CD62L |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | DREG-56 |
| Konjugat | CoraFluor 1 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was produced by immunizing mice with the concentrated supernatant generated after centrifugation of human peripheral blood leukocytes. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?