Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Membranfilterscheiben
- Sartorius CA-Membranfilter
Sartorius CA-Membranfilter
Product Code. 10746981 Shop All Sartorius Products| Product Code. | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10746981 | 0,2 μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10189130 | 0.8μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10466551 | 0.8μm | 13 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10314021 | 0.8μm | 50 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10271601 | 0.8μm | 25 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 15912450 | 0.8μm | 90 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10692392 | 0,65 μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10674532 | 0,65 μm | 50 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10313401 | 0,45 μm | 100 mm | 25/Packung | 25 Stück |
| 10154221 | 0,45 μm | 30 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10788701 | 0,45 μm | 50 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10796881 | 0,45 μm | 13 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10475021 | 0,45 μm | 25 mm | 100/Packung | - |
| 10739091 | 0,45 μm | 90 mm | 25/Packung | - |
| 12942661 | 0,45 μm | 85 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10788511 | 0,45 μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 12932661 | 0,45 μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10422951 | 0,2 μm | 13 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10709671 | 0,2 μm | 25 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10622042 | 0,2 μm | 30 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10612561 | 0,2 μm | 50 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10528001 | 0,2 μm | 90 mm | 25/Packung | - |
| 10255511 | 1,2 μm | 100 mm | 25/Packung | 25 Stück |
| 10715902 | 1,2 μm | 25 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10281981 | 1,2 μm | 47 mm | 100/Packung | - |
| 10620183 | 5,0 μm | 47 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10173701 | 5,0 μm | 25 mm | 100/Packung | 100 Stück |
| 10707751 | 0,65 μm | 25 mm | 100/Packung | - |
Product Code. 10746981
Brand: Sartorius 1110747N
Description
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften.Sartorius Celluloseacetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsvorrichtungen.Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Ideal für Kolonienzählung, Partikeltests, Mikroskopie und Sterilitätstests
- Hochwertige Membranfilter aus CA für die Verwendung in Druckfiltrationsvorrichtungen
- Erhältlich mit Porengröße von 0.2 bis 5.0 μm
- 0.2 μm-Filter sind der Standard für die sterile Filtration wässriger Lösungen wie Nährmedien, Puffer und Seren
- 5 μm-Filter können als Vorfilter zum Auffangen grober Partikel verwendet werden, während Mikroorganismen passieren können
- Weiße, nicht sterile Filter ohne Gitter mit zahlreichen Durchmessern (13 bis 100 mm)
- Sterilisierung durch Autoklavierung bei 121 oder 134 °C, Gammastrahlung bis 25 kGy, trockene Wärme oder Ethylenoxid
Die Ergebnisse aus Veröffentlichungen zum Thema Adsorption lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, da in den meisten Fällen unterschiedliche Testsubstanzen, Bedingungen und Nachweisverfahren vorliegen und die Membranen ohne vorherige Sterilisierung getestet werden..
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Format | Disc |
| Material | Celluloseacetat |
| Material (Membran) | Cellulose Acetate |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Druckfiltrationsgeräten, Sterilfiltration der Lösung. |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 120 μm |
| Typ | Membranfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.