missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gestelle
- Gestelle für die Tiefkühllagerung
- Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. 11319321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
28 Boxen/Rack
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (16)
3 Zoll Boxen (12)
Boxen (3)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten mit Deckel
Pckg.
Röhrchen
Positionen:
12 Schachteln/Rack
16 Boxen/Gestell
30 Platten/Gestell
44 Platten/Gestell
48/Karton
66 Platten/Gestell
70 Platten/Gestell
84 Platten/Gestell
9 Boxen/Gestell
96/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 cu. ft. EXF240, HFU240B
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Positionen | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11319321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 15140509 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15150509 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15130509 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15111045 | Röhrchen | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11359291 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 11711101 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15140539 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 11379291 | 28 Boxen/Rack | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15160509 | Röhrchen | 96/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15170509 | Röhrchen | 96/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 Stück |
| 15180509 | Röhrchen | 96/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | - |
| 15190509 | Röhrchen | 96/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 15100519 | Röhrchen | 48/Karton | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B | 1 Stück |
| 15110519 | Röhrchen | 48/Karton | 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | - |
| 15130519 | Röhrchen | 48/Karton | 28 cu. ft. EXF600, HFU600B | 1 Stück |
| 15120519 | Röhrchen | 48/Karton | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 1 Stück |
| 11369311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 70 Platten/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389311 | Mikrotiterplatten mit Deckel | 84 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11399311 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11309321 | Boxen (3) | 9 Boxen/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11359321 | 3 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11369321 | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxen/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
| 11379321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11389321 | Mikrotiterplatten | 66 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11399321 | Mikrotiterplatten | 44 Platten/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 10731310 | Pckg. | 9 Boxen/Gestell | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 1 Stück |
| 11376311 | Mikrotiterplatten | 30 Platten/Gestell | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | 1 Stück |
| 11329321 | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Schachteln/Rack | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11319321
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
398326
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gestelle für Boxen im 2 Zoll-Format, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 2 Zoll Boxen (16) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 16 Boxen/Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,4 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 22,1 in. |
| Tiefe (metrisch) | 56.1 cm |
| Produkttyp | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) |
| Einschübe | 4 Tiers |
| Höhe (metrisch) | 23,9 cm |
| Breite (metrisch) | 13,7 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?