Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11829812 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11829812 | 0,14 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 10184734 | 0,03 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829792 | 0,03 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839792 | 0,03 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849792 | 0,06 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11859792 | 0,06 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11869792 | 0,06 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11879792 | 0,08 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889792 | 0,08 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11899792 | 0,08 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11809802 | 0,09 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819802 | 0,09 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829802 | 0,09 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839802 | 0,10 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849802 | 0,10 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859802 | 0,10 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869802 | 0,11 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11879802 | 0,11 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11889802 | 0,11 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899802 | 0,12 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809812 | 0,12 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819812 | 0,12 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839812 | 0,14 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11849812 | 0,14 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11859812 | 0,16 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869812 | 0,16 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879812 | 0,16 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11889812 | 0,17 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899812 | 0,17 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11809822 | 0,17 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11819822 | 0,20 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829822 | 0,20 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839822 | 0,20 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849822 | 0,22 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11859822 | 0,22 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11869822 | 0,22 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11598552 | 0,24 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889822 | 0,24 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11899822 | 0,24 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11809832 | 0,26 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819832 | 0,26 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829832 | 0,26 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839832 | 0,3 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849832 | 0,3 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859832 | 0,3 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
-
353.00 €
337.02 € / 15 Milliliter
Sparen 15.98 €
4% Rabatt
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Descripción
Optimieren Sie die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln mit Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000. Diese Partikel sind so konstruiert, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden.
Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. Die nachfolgend aufgeführten 15 ml ("A" Mfr. Nr. Flaschen) können sofort gekauft werden. 100 ml (B" Flaschen) und 1.000 ml ("C" Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Mfr. Nr. 5003B und 5003C). Die Bestellung dieser Füllmengen kann 3 bis 7 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3μm werden für die Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendet
Especificaciones
Especificaciones
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 15 ml |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 15 ml |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,14 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.