Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ 0,31 μm- bis 0,93 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Thermo Scientific™ 0,31 μm- bis 0,93 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11879842 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11879842 | 0,43 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869832 | 0,31 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11879832 | 0,31 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11889832 | 0,31 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899832 | 0,33 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809842 | 0,33 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819842 | 0,33 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11829842 | 0,36 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11839842 | 0,36 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11849842 | 0,36 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11859842 | 0,43 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869842 | 0,43 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819852 | 0,49 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829852 | 0,49 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839852 | 0,49 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849852 | 0,5 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11859852 | 0,5 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11869852 | 0,5 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11879852 | 0,51 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889852 | 0,51 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11899852 | 0,51 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11809862 | 0,52 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819862 | 0,52 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839862 | 0,6 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849862 | 0,6 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859862 | 0,6 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869862 | 0,65 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11879862 | 0,65 μm | 100ml | 100 Milliliter |
| 11889862 | 0,65 μm | 1000mL | 1000 Milliliter |
| 11899862 | 0,67 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809872 | 0,67 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819872 | 0,67 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 12828191 | 0,75 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 12934801 | 0,75 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 12944801 | 0,75 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859872 | 0,82 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869872 | 0,82 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879872 | 0,82 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11889872 | 0,87 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899872 | 0,87 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11809882 | 0,87 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11819882 | 0,93 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829882 | 0,93 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11508582 | 0,45 μm | 15 ml | - |
| 11809852 | 0,45 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11829862 | 0,52 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899842 | 0,45 μm | 100 mL | - |
| 11839882 | 0,93 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
Artikelnummer. 11879842
Marke: Thermo Scientific™ 5043C
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000, die besonders für die Forschung im Bereich Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln von Interesse sind.
Eigenschaften:
- Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
- Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen
- Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
- Größenbereich von bis zu 3,1 Micron
- Für größere Partikel verwenden Sie bitte die Partikel der Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
- Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
- 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
- Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Im Lieferumfang enthalten:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel <3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder in Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 1000 mL |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 1000 mL |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,43 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.