missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspitzen für Robotersysteme
- Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Artikelnummer. 10759221
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
20 μl
50 μl
50 μ l
175 μl
200 μl
1000 μ l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automation
Automatisierung
Leitfähig
Leitfähig, Wide Bore
Menge:
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
960 Spitzen
960 Spitzen
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
36 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10759221 | 200 μl | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10181471 | 10 μ l | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10338890 | 20 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10013660 | 20 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10623482 | 20 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10461093 | 20 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10000481 | 20 μl | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10697831 | 50 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10020491 | 50 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10115430 | 50 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10740981 | 50 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10633482 | 50 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10663242 | 50 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10673242 | 50 μ l | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10125430 | 175 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10562162 | 175 μl | Steril | Leitfähig, Wide Bore | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10141571 | 175 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 11510145 | 175 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10439970 | 200 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10561972 | 200 μl | Steril | Leitfähig, Wide Bore | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10648221 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10772563 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10102821 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10060511 | 200 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10658221 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10702953 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 16446939 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10345981 | 1000 μ l | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10658411 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10231482 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10348980 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10572162 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10565051 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10306031 | 1000 μ l | Unsteril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10729601 | 1000 μ l | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10073620 | 10 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10759221
missing translation for 'mfr'
Thermo Scientific™
missing translation for 'supplierNo'
903262
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
126.00 €
121.00 € / 960 Stück
Sparen 5.00 €
3% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
119.70 EUR gültig bis 2026-09-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27996" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27996" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
- Erhältlich nicht steril, mit oder ohne Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Erhältlich mit Filter, geringer Retention oder extra lang für größeres Volumen und Abgabe in Deepwell-Platten
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Red |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automation |
| Verpackung | Nachfülleinsatz, 96 Spitzen/Einsatz, 10 Einsätze/Packung |
| Menge | 960 Spitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?