Learn More
- Home
- Products
- Mikrotiterplatten
- Mikrotiterplatten für Nukleinsäure-Reaktionsassays
- Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Artikelnummer. 12537797 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Ausführung des Rahmens | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12537797 | Durchsichtig | Halbhoch | Ecke mit Einzelkerbe | 10 Stück |
| 11396124 | Durchsichtig | Lift | Standard | 10 Stück |
| 12799438 | Durchsichtig | Lift | Standard | 50 Stück |
| 12112580 | Durchsichtig | Lift | Standard | 50 Stück |
| 11391804 | Durchsichtig | Lift | Standard | 10 Stück |
| 11330185 | Durchsichtig | Ohne Rand | Flat-Top | 25 Stück |
| 12335193 | Durchsichtig | Ohne Rand | Flat-Top | 100 Stück |
| 12719458 | Durchsichtig | Voll | Standard | 50 Stück |
| 11380185 | Durchsichtig | Voll | Standard | 10 Stück |
| 11320185 | Schwarz | Ohne Rand | Flat-Top | - |
| 12799448 | Blau | Voll | Standard | 50 Stück |
| 11360185 | Blau | Voll | Standard | 10 Stück |
| 12779458 | Gelb | Vollständig | Standard | 50 Stück |
| 11340195 | Gelb | Vollständig | Standard | 10 Stück |
| 11300195 | Orange | Vollständig | Standard | 10 Stück |
| 12739458 | Orange | Vollständig | Standard | 50 Stück |
| 12779448 | Weiß | Ohne Rand | Flat-Top | 100 Stück |
| 12749458 | Rot | Voll | Standard | 50 Stück |
| 11310195 | Rot | Voll | Standard | 10 Stück |
| 12709458 | Schwarz | Vollständig | Standard | 50 Stück |
| 11370185 | Schwarz | Vollständig | Standard | 10 Stück |
| 12789448 | Diverse | Vollständig | Standard | 50 Stück |
| 11350185 | Diverse | Vollständig | Standard | 10 Stück |
| 12799478 | Durchsichtig | Ohne Rand | Erhöhte Wells | 50 Stück |
| 11320205 | Durchsichtig | Ohne Rand | Erhöhte Wells | 10 Stück |
| 12567787 | Durchsichtig | Halbhoch | Standard | 10 Stück |
| 10332390 | Durchsichtig | Halbhoch | Standard | 50 Stück |
| 13164824 | Durchsichtig | Halbhoch | Ecke mit Einzelkerbe | 50 Stück |
| 11330195 | Weiß | Vollständig | Standard | 10 Stück |
| 12769458 | Weiß | Vollständig | Standard | - |
Artikelnummer. 12537797
Marke: Axygen™ PCR96M2HSC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
- Max. RZB: 4000 x G
- Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-frei |
| Format | Ecke mit Einzelkerbe |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 und ABI Sequenziereinheiten |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 200 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.