missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Biotin-Assay-Medium
Beschreibung
Zertifizierungen
ISO, 9000
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Biotin-Assay-Medium |
| Produkttyp | Biotin-Assay-Medium |
| Zusammensetzung | Vitaminassay-Casamino-Säuren 12 g/l, Dextrose 40 g/l, Natriumacetat 20 g/l, L-Cystin 0,2 g/l, DL-Tryptophan 0,2 g/l, Adeninsulfat 20 mg/l, Guanin-Hydrochlorid 20 mg/l, Uracil 20 mg/l, Thiamin-Hydrochlorid 2 mg/l, Riboflavin 2 mg/l, Niacin 2 mg/l, Calcium-Pantothenat 400 g/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 4 mg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,4 g/l, Natriumchlorid 20 mg/l, Eisensulfat 20 mg/l, Mangansulfat 20 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Lactobacillus plantarum 8014 |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?