missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge
- Bürsten
- B2M™ Flaschenbürsten
B2M™ Flaschenbürsten
Product Code. 10783967
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Länge (metrisch) Bürste:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Spitzentyp:
2 Dochte
Baumwollspitze
Gebogenes Ende
Ohne Ende
Ohne Spitze
Schalenende
Spitze aus verbundenen Borsten
Unit Size:
10 Stück
| Product Code. | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Bürste | Durchmesser (metrisch) Borste | Spitzentyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10783967 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | - |
| 10397793 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | 10 Stück |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 10295883 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | - |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Ohne Spitze | 10 Stück |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10407453 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Ohne Ende | - |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10315073 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 10436343 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | - |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10568374 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | - |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 Dochte | 10 Stück |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 10783967
Brand: B2M™ E0135/261
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
- Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
- Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
- Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
- Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
- Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Bürste |
| Bristle Material | Nylon |
| Spitzentyp | Gebogenes Ende |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser |
| Länge (metrisch) Bürste | 100 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 500 mm |
| Menge | 10 Packungen |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?