Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15218713| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218713 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10422171 | 25 m | 0,15 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10107540 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16682602 | 12 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 16692602 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 12965531 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12653016 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10045400 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10229050 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16672602 | 60 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10689315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 5 Stück |
| 15238633 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10310371 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 15268633 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10441031 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15278633 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15298633 | 60 m | 0,32 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10762372 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16602612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15208713 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 15238713 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10372160 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | - |
| 12796557 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15258713 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 12945531 | 60 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 1 Stück |
| 10298760 | 12 mm | 0,22 mm | 0,25 mm | 1 Stück |
| 10177250 | 12 m | 0,22 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 12975531 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12654945 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 15218713
Marke: Trajan™ 054807
Beschreibung
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Van-Der-Waals-Wechselwirkung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine |
| Temperaturbereich | -60 °C bis +280/300 °C |
| Filmdicke | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP1 |
| Polarität | Unpolar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.