missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
Artikelnummer. 11706435
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
1,12 in.
1,125 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
| Artikelnummer. | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11706435 | Rot | 4 in. | 1 BX |
| 11776385 | Schwarz | 2,25 in. | 1 BX |
| 11796385 | Schwarz | 0,5 in. | 1 BX |
| 11766385 | Schwarz | 4 in. | 1 BX |
| 11786385 | Schwarz | 1,12 in. | 1 BX |
| 11706395 | Blau | 4 in. | 1 BX |
| 11716395 | Blau | 2,25 in. | 1 BX |
| 11726395 | Blau | 1,12 in. | 1 BX |
| 11736395 | Blau | 0,5 in. | 1 BX |
| 11706405 | Durchsichtig | 1,12 in. | 1 BX |
| 11786395 | Durchsichtig | 4 in. | 1 BX |
| 11716405 | Durchsichtig | 0,5 in. | 1 BX |
| 11796395 | Durchsichtig | 2,25 in. | 1 BX |
| 11726405 | Grün | 4 in. | 1 BX |
| 11736405 | Grün | 2,25 in. | 1 BX |
| 11746405 | Grün | 1,12 in. | 1 BX |
| 11756405 | Grün | 0,5 in. | 1 BX |
| 11706425 | Orange | 1,12 in. | 1 BX |
| 11786415 | Orange | 4 in. | 1 BX |
| 11716425 | Orange | 0,5 in. | 1 BX |
| 11796415 | Orange | 2,25 in. | 1 BX |
| 11716435 | Rot | 2,25 in. | 1 BX |
| 11726435 | Rot | 1,12 in. | 1 BX |
| 11736435 | Rot | 0,5 in. | 1 BX |
| 11746445 | Weiß | 2,25 in. | 1 BX |
| 11726445 | Weiß | 4 in. | 1 BX |
| 11736445 | Weiß | 3 in. | 1 BX |
| 11766445 | Weiß | 0,5 in. | 1 BX |
| 11756445 | Weiß | 1,12 in. | 1 BX |
| 11776445 | Gelb | 4 in. | 1 BX |
| 11786445 | Gelb | 2,25 in. | 1 BX |
| 11796445 | Gelb | 1,125 in. | 1 BX |
| 11706455 | Gelb | 0,5 in. | 1 BX |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11706435
Marke: Brady™ 117973
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
- Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Specifica
Specifica
| Beschreibung | Hochleistungs-Polyesterband für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Rot |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Glanz | 80 Gardner-Einheiten |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Lebensdauer | 3 bis 5 Jahre |
| Menge | 1 Rolle |
| Softwaretyp | Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 bis 212 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 100 °C |
| Zugfestigkeit | 45 lb./in. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,003 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.076 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. (2,01 m) |
| Länge (metrisch) | 30.48 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 101 mm |
| Alternate Part Number | B30C-4000-569-RD |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?