Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 17923571| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17923571 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15650685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15660685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 152.4 m | 1.6 mm | 152 Meter |
| 15670685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 762.0 m | 1.6 mm | 762 Meter |
| 17973421 | 8 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15690685 | 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15600695 | 8.0 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 457.2 m | 1.6 mm | 457 Meter |
| 15610695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15640695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15670695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15680695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 91.4 m | 2.4 mm | 91 Meter |
| 15690695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 213.3 m | 2.4 mm | 213 Meter |
| 15660695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 304.8 m | 1.6 mm | 305 Meter |
| 15650695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 106.7 m | 1.6 mm | 107 Meter |
| 15660705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15630705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15600705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15670705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 M | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15610705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 M | 3,2 mm | 61 Meter |
| 15650705 | 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 15620705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 152.4 m | 3.2 mm | 152 Meter |
| 17933511 | 14,3 mm | 16 psi (bei 19°C) | 61 m | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17983511 | 14,3 mm | 16 psi (bei 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122 Meter |
| 15600715 | 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 15620715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15630715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 45.7 m | 3.2 mm | 46 Meter |
| 15640715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 106.7 m | 3.2 mm | 107 Meter |
| 15650715 | 17.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15680715 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15690715 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 27.4 m | 3.2 mm | 27 Meter |
| 17943421 | 19,1 mm | 15 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15600725 | 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15610725 | 22.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15620725 | 25.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15630725 | 28.3 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15630685 | 34.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15640685 | 38.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 6.4 mm | 4.50 Meter |
Artikelnummer. 17923571
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0823752M
Beschreibung
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.378 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 200.1 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 61 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.063 in. |
| Dicke (metrisch) | 1,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Biopharmaceutical Applications |
| Farbe | Clear |
| Maximaler Druck | 12 psi (bei 19°C) |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.