Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Artikelnummer. 15630765

| Product Code. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15630765 | 22.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15670725 | 6.4 mm | 25 psi (bei 19°C) | 15.24 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15680725 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 152.4 m | 1.6 mm | 152 Meter |
| 15690725 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 762.0 m | 1.6 mm | 762 Meter |
| 17963511 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15610735 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15620735 | 8.0 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 457.2 m | 1.6 mm | 457 Meter |
| 15680735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 304.8 m | 1.6 mm | 305 Meter |
| 13499698 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 1.6 mm | - |
| 15670735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 106.7 m | 1.6 mm | 107 Meter |
| 15630735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15600745 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 91.4 m | 2.4 mm | 91 Meter |
| 15610745 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 213.3 m | 2.4 mm | 213 Meter |
| 15680745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 17983421 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15690745 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15650745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (bei 19°C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 15620745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 3,2 mm | 61 Meter |
| 15640745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 152.4 m | 3.2 mm | 152 Meter |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122 Meter |
| 15650755 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 45.7 m | 3.2 mm | 46 Meter |
| 15660755 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 106.7 m | 3.2 mm | 107 Meter |
| 15670755 | 17.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 17993511 | 19,05 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15610765 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 27.4 m | 3.2 mm | 27 Meter |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15640765 | 25.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15650765 | 28.3 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15650725 | 34.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15660725 | 38.1 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 6.4 mm | 4.50 Meter |
Product Code. 15630765
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences™ 3746254
Description
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
- Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
- Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
- Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
- Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
- Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
- Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,625 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15.9 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/8 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22.2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Dehnung | 915 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchscheinend |
| Härte | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Flexibel |
| Maximaler Druck | Zugfestigkeit: 1190 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.