missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CD273(PDCD1LG2)/CEN9q-FISH-Sonde
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Programmierter Zelltod 1 Ligand 2 |
| Gen-Alias | B7DC, Btdc, CD273, MGC142238, MGC142240, PD-L2, PDCD1L2, PDL2, bA574F11.2 |
| Gensymbol | PDCD1LG2 |
| Gen-ID (Entrez) | 80380 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur