missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD58/LFA-3 Antibody (TS2/9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD58/LFA-3 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | TS2/9 |
| Konzentration | 0.98 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:500, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, CyTOF-ready, Neutralization |
| Gen-Zugriffsnummer | P19256 |
| Gen-Alias | Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3 |
| Gensymbole | CD58 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?