missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Kühllagergeräte
- Zubehör für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
- Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Product Code. 11339311 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
19.5L ; 120V 50/60Hz, 5.2A, Gehäuse TSU400
Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF und DxF, TSE und TSD Serie, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, Gehäuse TSU500, Gehäuse TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
HERAfreeze HFU400T ; REVCO UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF Serie (außer ULT350 und ULT390 )
Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 500), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 600), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HERAfreeze HLE 600-Box Tiefkühlgeräte, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 500 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Serien Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF und TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
TSE/TSD-Serie, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSX Serie
TSX Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX400 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX600 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX700 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ TSU-Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Tiefkühltruhen der Serie TDE
Typ:
Datenschreiber
Papier für Datenschreiber
Stifte für Datenschreiber
Tintenloser Datenschreiber, werksseitig installiert
Unit Size:
1 Stück
50 Stück
Spannung:
230 V
39 product options available for selection
| Product Code. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | unitSize | Spannung |
|---|---|---|---|---|
| 11339311 | Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF und DxF, TSE und TSD Serie, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Stifte für Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11880573 | Serien Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF und TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Papier für Datenschreiber | 50 Stück | - |
| 13574930 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Papier für Datenschreiber | 50 Stück | - |
| 10298002 | TSE/TSD-Serie, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 10715392 | TSE/TSD-Serie, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11983927 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie | Stifte für Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11336351 | Revco CxF Serie (außer ULT350 und ULT390 ) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU-Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papier für Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Datenschreiber | 1 Stück | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Datenschreiber | 1 Stück | 230 V |
| 11366381 | TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11336391 | HERAfreeze HFU400T ; REVCO UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, Gehäuse TSU500, Gehäuse TSU600 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 11993907 | 19.5L ; 120V 50/60Hz, 5.2A, Gehäuse TSU400 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15389615 | TSX Serie | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15369615 | TSX Serie | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15788527 | TSX400 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15708537 | TSX Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15728537 | TSX600 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15738537 | TSX700 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15758537 | TSX400 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15778537 | TSX Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15798537 | TSX600 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15708547 | TSX700 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15798527 | Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 500), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15718537 | Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 600), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 500 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HERAfreeze HLE 600-Box Tiefkühlgeräte, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 17888000 | Tiefkühltruhen der Serie TDE | Tintenloser Datenschreiber, werksseitig installiert | 1 Stück | - |
| 17898000 | Tiefkühltruhen der Serie TDE | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 17818020 | Tiefkühltruhen der Serie TDE | Datenschreiber | 1 Stück | - |
| 17828020 | Tiefkühltruhen der Serie TDE | Datenschreiber | 1 Stück | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11339311
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
245231
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
- Sieben-Tage-Temperaturschreiber
- Funktioniert bis -150 °C.
- Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
- Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
Specifications
Specifications
| Typ | Stifte für Datenschreiber |
| Temperaturbereich | -150 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF und DxF, TSE und TSD Serie, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie |
| Statische Rückhaltezeit | 7 Tage |
| Überwachungsoptionen | Temperaturschreiber |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?