missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Laborwaagen
- Analysewaagen
- Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Artikelnummer. 16475925
Alle ansehen Sartorius Produkte

Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1200 g
14.200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4.200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8.200 g
8200 g
Modell:
CEU Elektronische Waage mit Oberschale
Elektronische Standardwaage mit Oberschale
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Enthält:
Windschutz E, QP99
Windschutz F, Windschutz R, QP99
Windschutz O, QP1
Windschutz O, QP2-4
Windschutz O, QP99
Windschutz O:
Windschutz R,QP99
Windschutz R:
Windschutz O, QP99
Windschutz O:
Windschutz R, QP99; Modell:
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16475925 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16424705 | 320 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Stück |
| 16213242 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16233242 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Einheit |
| 16339655 | 620 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16293172 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16399645 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R: | 1 Stück |
| 16213182 | 1200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Einheit |
| 16466465 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10, 20, 50 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16293192 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16213202 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz F, Windschutz R, QP99 | 1 Einheit |
| 16273192 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
| 17708747 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Stück |
| 17798737 | 2200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16233212 | 3200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16253212 | 3200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R, QP99; Modell: | 1 Einheit |
| 16463285 | 14200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16253222 | 4200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Einheit |
| 16386908 | 4.200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16273222 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz E, QP99 | 1 Einheit |
| 16293222 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Einheit |
| 16415945 | 5200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 1 mg | Windschutz R,QP99 | 1 Stück |
| 16383388 | 6200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP2-4 | 1 Stück |
| 16293232 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Einheit |
| 16436525 | 6200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O: | 1 Stück |
| 16447165 | 8200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP1 | 1 Stück |
| 16342046 | 8.200 g | Elektronische Standardwaage mit Oberschale | 10 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Stück |
| 16273242 | 8200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 100 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
| 17215944 | 14.200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10, 20, 50 mg | Windschutz O: | - |
| 16273212 | 32200 g | CEU Elektronische Waage mit Oberschale | 10 mg, 100 mg | Windschutz O, QP99 | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16475925
missing translation for 'mfr'
Sartorius
missing translation for 'supplierNo'
MCA5203S2CEUR
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrierung | Intern |
| Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 5200 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 1 mg |
| Enthält | Windschutz R: |
| Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
| Modell | CEU Elektronische Waage mit Oberschale |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
