Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Artikelnummer. 11878343 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | Füllstand | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11878343 | 5 μm | 5 mL | Level 3 | 5 Milliliter |
| 11888293 | 4 μm | 1 ml | Stufe 1 | 1 Milliliter |
| 11898293 | 4 μm | 5 mL | Stufe 1 | 5 Milliliter |
| 11808303 | 4 μm | 1 ml | Stufe 2 | 1 Milliliter |
| 11818303 | 4 μm | 5 mL | Stufe 2 | 5 Milliliter |
| 11828303 | 4 μm | 1 ml | Level 3 | 1 Milliliter |
| 11838303 | 4 μm | 5 mL | Level 3 | 5 Milliliter |
| 11848303 | 4 μm | 1 ml | Stufe 4 | 1 Milliliter |
| 11858303 | 4 μm | 5 mL | Stufe 4 | 5 Milliliter |
| 11868303 | 4 μm | 1 ml | Level 5 | 1 Milliliter |
| 11878303 | 4 μm | 5 mL | Level 5 | 5 Milliliter |
| 11888303 | 4 μm | 1 ml | Stufe 6 | - |
| 11898303 | 4 μm | 5 mL | Stufe 6 | 5 Milliliter |
| 11808313 | 4 μm | 1 ml | Stufe 7 | 1 Milliliter |
| 11818313 | 4 μm | 5 mL | Stufe 7 | 5 Milliliter |
| 11828313 | 4 μm | 1 ml | Stufe 8 | 1 Milliliter |
| 11838313 | 4 μm | 5 mL | Stufe 8 | 5 Milliliter |
| 11848313 | 4 μm | 1 ml | Stufe 9 | 1 Milliliter |
| 11858313 | 4 μm | 5 mL | Stufe 9 | 5 Milliliter |
| 11868313 | 4 μm | 1 ml | Stufe 10 | 1 Milliliter |
| 11878313 | 4 μm | 5 mL | Stufe 10 | 5 Milliliter |
| 11888313 | 4 μm | 1 ml | Stufe 11 | 1 Milliliter |
| 11898313 | 4 μm | 5 mL | Stufe 11 | 5 Milliliter |
| 11808323 | 4 μm | 1 ml | Stufe 12 | 1 Milliliter |
| 11818323 | 4 μm | 5 mL | Stufe 12 | 5 Milliliter |
| 11828343 | 5 μm | 1 ml | Stufe 1 | 1 Milliliter |
| 11838343 | 5 μm | 5 mL | Stufe 1 | 5 Milliliter |
| 11848343 | 5 μm | 1 ml | Stufe 2 | 1 Milliliter |
| 11858343 | 5 μm | 5 mL | Stufe 2 | 5 Milliliter |
| 11868343 | 5 μm | 1 ml | Level 3 | 1 Milliliter |
| 11888343 | 5 μm | 1 ml | Stufe 4 | 1 Milliliter |
| 11898343 | 5 μm | 5 mL | Stufe 4 | - |
| 11808353 | 5 μm | 1 ml | Level 5 | - |
| 11818353 | 5 μm | 5 mL | Level 5 | 5 Milliliter |
| 11828353 | 5 μm | 1 ml | Stufe 6 | 1 Milliliter |
| 11838353 | 5 μm | 5 mL | Stufe 6 | 5 Milliliter |
| 11848353 | 5 μm | 1 ml | Stufe 7 | 1 Milliliter |
| 11858353 | 5 μm | 5 mL | Stufe 7 | 5 Milliliter |
| 11868353 | 5 μm | 1 ml | Stufe 8 | 1 Milliliter |
| 11878353 | 5 μm | 5 mL | Stufe 8 | 5 Milliliter |
| 11888353 | 5 μm | 1 ml | Stufe 9 | - |
| 11898353 | 5 μm | 5 mL | Stufe 9 | 5 Milliliter |
| 11808363 | 5 μm | 1 ml | Stufe 10 | 1 Milliliter |
| 11818363 | 5 μm | 5 mL | Stufe 10 | 5 Milliliter |
| 11828363 | 5 μm | 1 ml | Stufe 11 | 1 Milliliter |
| 11838363 | 5 μm | 5 mL | Stufe 11 | 5 Milliliter |
| 11848363 | 5 μm | 1 ml | Stufe 12 | - |
| 11858363 | 5 μm | 5 mL | Stufe 12 | 5 Milliliter |
Produktkod. 11878343
Brand: Thermo Scientific™ FM5CR03B
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Beskrivning
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
- Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
- Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
- Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
- Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
- Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
- Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
- Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
- Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
Specifikationer
Specifikationer
| Zusatzstoff | Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20 |
| Inhalt und Lagerung | Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Inhalt | Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
| Beschreibung | Zyto -Plex Carboxylierte Partikel , 5 um |
| Farbe | Rot |
| Material | Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche |
| Produkttyp | Carboxylierter Partikel |
| Farbstofftyp | Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm) |
| Enthält | Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger |
| Füllstand | Level 3 |
| Partikeldichte | 1.06g/cm ³ |
| Menge | 5 mL |
| Stabilität | Produkt stabil für mindestens 12 Monate |
| Oberflächenmodifikation | Carboxylate-Modified |
| Gleichförmigkeit | ≤ 2 % CV |
| Durchmesser (metrisch) | 5 μm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.