Learn More
- Home
- Products
- Wasseraufbereitung
- Filter und Kartuschen für die Wasseraufbereitung
- Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Artikelnummer. 15297643 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Harztyp | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15297643 | B-Pure™ | Mischbett zur Sauerstoffentfernung | 275 Getreide / 9 g | Sauerstoff und Demineralisation | 1 Stück |
| 12740666 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Anionenaustausch | 1680 grains | Anionenentfernung | 1 Stück |
| 14871651 | Nanopure | Mischbett | - | Ultrapure | 1 Stück |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 gal. (CaCO3) | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit |
| 15352178 | B-Pure™ | Mischbett | - | Ultrapure | 1 Einheit |
| 15362178 | B-Pure™ | Resin zur Sauerstoffentfernung | - | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | - | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück |
| 15372178 | B-Pure™ | Mischbett, Reinstwasser, Sauerstoff und organische Entfernung | - | Ultrapure und Sauerstoffentfernung Harz | 1 Einheit |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Super-C Kohlenstoff | - | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Mischbett | - | Ionenaustausch-Kassette, UltraPure | 1 Stück |
| 10071893 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett | 875 Körner | - | 1 Stück |
| 10589690 | B-Pure™ | Poröser starker Ionenaustausch | 30 g | Sauerstoffentfernung | 1 Stück |
| 10041953 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 12311278 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Kationenaustausch | 3170 grains | Kationenentfernung | 1 Stück |
| 11746189 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 785 Salzkörner / 3.800 l | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 5000 Gallone. | Pretreatment - Vorbehandlung | 1 Stück |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 2000 Gallone. | Vorbehandlung/Macropure | 1 Stück |
| 10074067 | B-Pure™ | Mischbett | 550 grains | Ultrapure | 1 Stück |
| 15312168 | B-Pure™ | Poröser starker Anionenaustausch | 18 g | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit |
| 10125767 | B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 275 grains/2000 Gallone. | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 11706289 | B-Pure™ | Extrudierte Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | 455 Salzkörner / 30 g | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 365 Salzkörner/2.000 gal (7.600 l)/12 g | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück |
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ oder Nanopure™ Wasseraufbereitungssysteme wie angegeben | Zweibett-Ionenaustausch | 1760 grains | Kartusche mit hoher Kapazität; Zweibett-Ionenaustausch; groß | 1 Stück |
Artikelnummer. 15297643
Marke: Thermo Scientific™ D50216
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 275 Getreide / 9 g |
| Harztyp | Mischbett zur Sauerstoffentfernung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sauerstoff und Demineralisation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | B-Pure™ |
| Typ | Deionisierungskartusche |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.