Learn More
- Home
- Products
- Wasseraufbereitung
- Filter und Kartuschen für die Wasseraufbereitung
- Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Artikelnummer. 15352178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Harztyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | unitSize | Fassungsvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15352178 | B-Pure™ | Mischbett | Ultrapure | 1 Einheit | - |
| 12740666 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Anionenaustausch | Anionenentfernung | 1 Stück | 1680 grains |
| 14871651 | Nanopure | Mischbett | Ultrapure | 1 Stück | - |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivkohle | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit | 5000 gal. (CaCO3) |
| 15362178 | B-Pure™ | Resin zur Sauerstoffentfernung | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit | - |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück | - |
| 15372178 | B-Pure™ | Mischbett, Reinstwasser, Sauerstoff und organische Entfernung | Ultrapure und Sauerstoffentfernung Harz | 1 Einheit | - |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Super-C Kohlenstoff | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück | - |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Mischbett | Ionenaustausch-Kassette, UltraPure | 1 Stück | - |
| 10071893 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett | - | 1 Stück | 875 Körner |
| 10589690 | B-Pure™ | Poröser starker Ionenaustausch | Sauerstoffentfernung | 1 Stück | 30 g |
| 10041953 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Aktivkohle | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück | 5000 Gallone. |
| 12311278 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Kationenaustausch | Kationenentfernung | 1 Stück | 3170 grains |
| 11746189 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück | 785 Salzkörner / 3.800 l |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | Pretreatment - Vorbehandlung | 1 Stück | 5000 Gallone. |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | Vorbehandlung/Macropure | 1 Stück | 2000 Gallone. |
| 10074067 | B-Pure™ | Mischbett | Ultrapure | 1 Stück | 550 grains |
| 15312168 | B-Pure™ | Poröser starker Anionenaustausch | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit | 18 g |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivkohle | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit | 5000 Gallone. |
| 15297643 | B-Pure™ | Mischbett zur Sauerstoffentfernung | Sauerstoff und Demineralisation | 1 Stück | 275 Getreide / 9 g |
| 10125767 | B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück | 275 grains/2000 Gallone. |
| 11706289 | B-Pure™ | Extrudierte Aktivkohle | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück | 5000 Gallone. |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück | 455 Salzkörner / 30 g |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück | 365 Salzkörner/2.000 gal (7.600 l)/12 g |
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ oder Nanopure™ Wasseraufbereitungssysteme wie angegeben | Zweibett-Ionenaustausch | Kartusche mit hoher Kapazität; Zweibett-Ionenaustausch; groß | 1 Stück | 1760 grains |
Artikelnummer. 15352178
Marke: Thermo Scientific™ D8816
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ultrapure Kartusche für hohe Temperaturen |
| Harztyp | Mischbett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultrapure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | B-Pure™ |
| Typ | Deionisierungskartusche |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.