missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Laborwaagen
- Elektronische Waagen mit Oberschale
- Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
Product Code. 16655673
Shop All Sartorius Products

Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Klasse I
Klasse III
Klasse II
Unit Size:
1 Stück
Kalibrierung:
Intern
| Product Code. | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Legal for Trade | unitSize | Kalibrierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16655673 | 5200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | Intern |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | Intern |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | Intern |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | - |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | Intern |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16602454 | 1200 g | 1 mg | Klasse I | 1 Stück | Intern |
| 16692444 | 1200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16682444 | 1200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16666243 | 2200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16672454 | 2200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16662454 | 2200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | Intern |
| 16652454 | 2200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | - |
| 16616253 | 3200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16686243 | 3200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16605673 | 4200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16656253 | 4200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16685673 | 5200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | Intern |
| 16625683 | 6200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | Intern |
| 16695673 | 6200 g | 10 mg | Klasse II | 1 Stück | - |
| 16645693 | 8200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | Intern |
| 16615693 | 8200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | - |
| 16672444 | 10,200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | Intern |
| 16662444 | 10,200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | - |
| 16622454 | 12,200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | Intern |
| 16612454 | 12,200 g | 100 mg | Klasse III | 1 Stück | - |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 16655673
Brand: Sartorius BCA52011S
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat, CSA für Kanada |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät |
| Beschreibung | Ohne interne Kalibrierung |
| Fassungsvermögen | 5200 g |
| Displaytyp | Intuitive Grafik-Touch-Technologie |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Material | Glas, PBT, Edelstahl |
| Modell | Elektronische Präzisionswaagen |
| Stabilisierungszeit | ≤0,9 Sekunden |
| Typ | Balance |
| Spannung | 100/240 V (±10 %) |
| Stromstärke | 0,2 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Klasse III |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?