missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Laborwaagen
- Elektronische Waagen mit Oberschale
- Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
Código de producto. 16354748
Tienda Sartorius Productos

Cambiar vista
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
320 g
420 g
620 g
600 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrierung:
Intern
Tamaño de la unidad:
1 Einheit
34 product options available for selection
| Código de producto. | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Kalibrierung | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16354748 | 600 g | 1 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 Einheit |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 Einheit |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 Einheit |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 Einheit |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 Einheit |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | - | 1 Einheit |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | - | 1 Einheit |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | - | 1 Einheit |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | - | 1 Einheit |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | - | 1 Einheit |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | Intern | 1 Einheit |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | - | 1 Einheit |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | Intern | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16354748
Proveedor
Sartorius™
N.º de proveedor
BCE653I1S
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
2479.83 €
2180.00 € / 1 Einheiten
Sparen 299.83 €
12% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
2179.99 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
- Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
- Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
- Überlastschutz
- Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
- Verhindert Kreuzkontamination.
- Abwischbares Design
- Leicht abnehmbare Teile
- Effektiver Windschutz
- Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
- Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
- Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
- Plug-and-Play-Komfort
- Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
- Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
- 12 Integrierte Anwendungen
- GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
- Moderne Konnektivitätsmethoden
- Kennwortschutz für sicheren Betrieb
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat |
| Anschlusstyp | 9-poliger USB C |
| Fassungsvermögen | 600 g |
| Displaytyp | LED; Intuitiv, verschleißfest mit Touchtechnologie |
| Lesbarkeit | 1 mg |
| Enthält | Schwenkstütze, Rahmenwindschutz, Netzteil mit länderspezifischen Netzadaptern, Bedienungsanleitung, Stoßdämpfer |
| Material | PBT, Glas, Edelstahl |
| Modell | Elektronische Toploading-Waagen |
| Wiederholgenauigkeit | 1 mg |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Typ | Interne Kalibrierung |
| Länge (metrisch) | 317,00 mm |
| Breite (metrisch) | 219 mm |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5,8 kg |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC (±10%) |
| Legal for Trade | Class I |
| Kalibrierung | Intern |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?