missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPA-Methode 503.1 Aromaten- und Alkengemisch 382 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| CAS | 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Cymene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Isopropylbenzene 2000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣n-Butylbenzene 2000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Propylbenzene 2000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣sec-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Styrene 2000 μg/mL∣tert-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?