Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11533323 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Product Code. | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11533323 | 0,04 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11543353 | 1,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11878383 | 1,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11888383 | 2,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11898383 | 2,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11808393 | 2,2 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11818393 | 2,2 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11828393 | 3,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11838393 | 3,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11523363 | 5,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11858393 | 5,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11868393 | 0,10 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898393 | 10,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11878393 | 0,10 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11818403 | 0,14 μm | 90mL | 90 Milliliter |
| 10628755 | 0,20 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838403 | 0,20 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 10516975 | 0,03 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11868403 | 0,25 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11878403 | 0,25 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11858403 | 0,03 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11888403 | 0,30 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898403 | 0,30 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11808413 | 0,04 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11828413 | 0,40 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838413 | 0,40 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11868413 | 0,05 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11888413 | 0,50 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 13415406 | 0,50 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898413 | 0,50 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11878413 | 0,05 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11808423 | 0,60 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11818423 | 0,60 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11828423 | 0,70 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838423 | 0,70 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11848423 | 0,08 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11854792 | 0,08 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11814862 | 0,09 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11824862 | 0,09 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11834862 | 0,90 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11844862 | 0,90 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11874792 | 0,83 μm | 90mL | 90 Milliliter |
| 11888393 | 10,0 μm | 10 ml | - |
Code produit. 11533323
Marque: Thermo Scientific™ G40B
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen wässrigen fluoreszierenden Partikel, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben bieten.
Eigenschaften:
- Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
- Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
- Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
- Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Spécification
Spécification
| Zusatzstoff | Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität |
| Konzentration | 1 % Fest |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. |
| Inhalt | Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
| Farbe | Grün |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Fluoreszierende Partikel |
| Farbstofftyp | Firefli™ Fluoreszierendes Grün (468/508 nm) |
| Enthält | Paketeinleger |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 90 mL |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Gleichförmigkeit | <15% |
| Mittlerer Durchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Durchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.