Learn More
- Home
- Products
- Extraktionssysteme
- Extraktionshülsen
- Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Artikelnummer. 11774536 Alle ansehen Fisherbrand Produkte| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11774536 | 58 mm | 170 mm | 25 Stück |
| 11764526 | 16 mm | 100 mm | 25 Stück |
| 11734536 | 19 mm | 40 mm | 25 Stück |
| 11724043 | 19 mm | 90 mm | 25 Stück |
| 11774526 | 22 mm | 60 mm | 25 Stück |
| 11754043 | 25 mm | 100 mm | 25 Stück |
| 11734043 | 22 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11774043 | 26 mm | 60 mm | 25 Stück |
| 11744043 | 25 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11784526 | 27 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11794043 | 28 mm | 100 mm | 25 Stück |
| 11542103 | 28 mm | 120 mm | 25 Stück |
| 11784043 | 28 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11714053 | 30 mm | 100 mm | 25 Stück |
| 11724536 | 30 mm | 150 mm | 25 Stück |
| 11704053 | 30 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11734053 | 33 mm | 100 mm | 25 Stück |
| 11744536 | 33 mm | 118 mm | 25 Stück |
| 11724053 | 33 mm | 80 mm | 25 Stück |
| 11714536 | 33 mm | 94 mm | 25 Stück |
| 11794526 | 34 mm | 130 mm | 25 Stück |
| 11764536 | 35 mm | 150 mm | 25 Stück |
| 11744053 | 37 mm | 130 mm | 25 Stück |
| 11754053 | 41 mm | 123 mm | 25 Stück |
| 11704536 | 41 mm | 150 mm | 25 Stück |
| 11754536 | 43 mm | 123 mm | 25 Stück |
| 11784536 | 70 mm | 240 mm | 25 Stück |
| 11794536 | 80 mm | 200 mm | 25 Stück |
| 11704546 | 80 mm | 250 mm | 25 Stück |
Artikelnummer. 11774536
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
- Neutral und fettfrei
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
- Extraktion von Schwefel
- Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
- Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
- Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
- Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
- Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Material | Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen |
| Güte | 7 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für alle Extraktorsysteme |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Produkttyp | Extraktionshülse |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.