Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Artikelnummer. 10279864 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10279864 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule | - |
| 10662674 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 10079192 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10203423 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10110513 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11593041 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10217423 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10484983 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10283703 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10438964 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10503425 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10344413 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10350885 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule | - |
| 10340885 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule | - |
| 10075964 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10066694 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10621416 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10601144 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10455733 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung | 4 Stück |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10099332 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10374183 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10243703 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10563225 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10495163 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10511695 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10269864 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule | 1 Stück |
Product Code. 10279864
Brand: Thermo Scientific™ 28102054630
Description
Als robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-HPLC-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Originale Hypersil Säulen vom Hersteller
- Basendeaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Exzellente Reproduzierbarkeit
- Ökonomische Universalsäule
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelgröße | 2,4 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 130 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Produktlinie | Hypersil BDS |
| Verpackungsmaterial | kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 11 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.