Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16393117 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Stationäre Phase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16393117 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16343117 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16333157 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | 1 Stück |
| 16353117 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16343157 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | 1 Stück |
| 16363117 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16353157 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | 1 Stück |
| 16373117 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16363157 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | 1 Stück |
| 16383117 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16373157 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | 1 Stück |
| 16383157 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | 1 Stück |
| 16303127 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16393157 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | 1 Stück |
| 16313127 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16303167 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | 1 Stück |
| 16323127 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16313167 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | 1 Stück |
| 16333127 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16343127 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16353127 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16363127 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16373127 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16383127 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16393127 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16303137 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16313137 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16323137 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16333137 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16343137 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16353137 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16363137 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16373137 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16383137 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16393137 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16303147 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16313147 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) | 1 Stück |
| 16323147 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16333147 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16343147 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16353147 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16363147 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16373147 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16383147 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16393147 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16303157 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16313157 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
| 16323157 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose | 1 Stück |
Artikelnummer. 16393117
Marke: Thermo Scientific™ 42005154630
Beschreibung
Lösen Sie Enantiomere mit Hypersil Chiral HPLC-Säulen im normalen Phasenmodus für eine zuverlässige Aufreinigung Ihrer Zielverbindung.
Trennen Sie eine Vielzahl von Enantiomeren mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC-Säulen, die für die Trennung von neutralen, sauren und basischen Racematen in normaler Phase entwickelt wurden. Diese chiralen Säulen tragen dazu bei, dass Ihre Reinigungsanforderungen erfüllt werden, indem sie racemische Mischungen und potenzielle Kontaminanten auflösen, sodass Sie sich auf die Reinheit Ihres Zielmoleküls verlassen können. Um die Screening-Effizienz zu maximieren, können diese Säulen in Kits bestellt werden, die eine Säule in jeder unserer chiralen Phasen enthalten. Alle Säulen sind in analytischen und präparativ skalierten Formaten erhältlich.
Zur Trennung von Enantiomeren
Hypersil Chiral JT
- Bester Ausgangspunkt für die Methodenentwicklung.
- Chemie: Tris-(4-methylbenzoyl)-Cellulose-modifiziertes Silika.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- Beste Generalität aller chiralen Phasen.
- Kein aromatischer Ring erforderlich.
- Keine Umkehr der Elutionsreihenfolge möglich.
- Chemie: Amylose-Tris-3,5-Dimethylphenylcarbamat-modifiziertes Silika.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Äußerst vielseitige chirale Phasen.
- Kein aromatischer Ring erforderlich.
- Keine Umkehr der Elutionsreihenfolge möglich.
- Chemie: Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenylcarbamat)-modifiziertes Silika.
- USP L40.
Chirale Säulenkits
- Enthalten drei Säulen, jeweils einmal Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT und Hypersil Chiral OT.
Hardwareoptionen für HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser (ID) und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
Kundenspezifische Bestellungen
- Es gibt viele weitere chirale stationäre Phasen (CSPs) von Thermo Scientific, darunter immobilisierte Bürstenphasen. Wenn Sie derzeit eine stationäre Phase von Thermo Scientific verwenden und diese im präparativen Maßstab erhalten oder über eine bestimmte Phase sprechen möchten, die oben nicht aufgeführt ist, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparative Säule und analytische Säule, Standard |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 3700 psi (255 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| Oberfläche | 30 m²/g |
| Temperatur | Raumtemperatur |
| USP-Typ | L40 |
| Stationäre Phase | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös |
| Säulentyp | Chirale Trennung |
| Phase | Chirale Trennung |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.