Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Codice prodotto. 10497414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 10649215 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10221325 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10241085 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10783497 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10659945 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10582065 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10161023 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10019382 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10718063 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10150593 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10140593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10662474 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10776153 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 Stück |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10008902 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10572255 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10364603 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10190873 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10541105 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10513795 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10715793 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11548280 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10486693 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10736734 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10582635 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10119574 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10572635 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10324223 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10375203 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
Codice prodotto. 10497414
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25305153030
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
- Polare funktionelle Gruppen in der Endkappe bieten einen zusätzlichen Wirkmechanismus für die Trennung polarer Verbindungen
- Erstklassige Retention polarer Verbindungen
- Verwendbar in 100 % wässrigen mobilen Phasen
- Kein Verlust von Leistung oder Stabilität
- Kontrollierte sekundäre Wechselwirkungen ermöglichen eine optimale Peakform bei allen Arten von Analyten
- Ideal für die quantitative Spurenanalyse polarer Analyten
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Specifica
Specifica
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | aQ C18 |
| Produktlinie | Hypersil GOLD |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 12 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Polar |
| Phase | Umkehrphase |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.