Läs mer
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Produktkod. 10044264 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10044264 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10765783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10503235 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10755783 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10690564 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11538380 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10293413 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10203663 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10243453 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10690754 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10736144 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10078952 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10774414 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10018912 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10543995 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10553035 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10283653 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10746334 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10234864 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10074694 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10096024 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10664945 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10535445 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11598270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11542821 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
Produktkod. 10044264
Brand: Thermo Scientific™ 25202032130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Beskrivning
Für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC Säulen für hervorragende Empfindlichkeit und hervorragende Peakform. Die Selektivität ist ähnlich wie bei C18 Säulen mit einer vorhersagbaren Elutionsreihenfolge, aber mit weniger Retention. Durch die geringere Hydrophobie können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt.
- Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten
- Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit von C18-Säulen sind
- Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten
- Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen
- Hochsymmetrische Peakformen
- Verbesserte Geschwindigkeit bei der Analyse, Effizienz und Empfindlichkeit
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9 µm, 3 µm und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Specifikationer
Specifikationer
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelgröße | 1,9 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L7 |
| Stationäre Phase | C8 |
| Produktlinie | Hypersil GOLD |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 8 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Visa mer Visa mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.