Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11598290 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Product Code. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11598290 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10231965 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10746144 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10662484 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10213663 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10600954 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10538585 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10019152 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10273703 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10675325 | 200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10525125 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10565885 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10319984 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10553995 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10795716 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10672864 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10785716 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10746524 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10417264 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10553225 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10069142 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10652484 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11508300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10341215 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10361105 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10035844 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11588290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10269954 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
Product Code. 11598290
Brand: Thermo Scientific™ 25803014001
Description
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Exzellente Empfindlichkeit
- Geringere Retention für schnellere Analysen
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L10 |
| Stationäre Phase | Cyano (CN) |
| Produktlinie | Hypersil GOLD |
| Verpackungsmaterial | Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A |
| Kohlenstoffbeladung | 4 % |
| Säulentyp | Mixed-Mode |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Normal- und Umkehrphase |
| Typ | Vorsäulenkartusche |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.