Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Artikelnummer. 10630204 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10630204 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10394463 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10764984 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | - |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10424413 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10089282 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10632864 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10384323 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10121223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10610564 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11808901 | 10 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 3 Stück |
| 10464613 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10049142 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10474783 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10169344 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10734604 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10446503 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11518270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 11538270 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 Stück |
| 10475163 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10008862 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10611334 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10611524 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10332485 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10140743 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10121033 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10077404 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10131033 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10501695 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10437634 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10009102 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10543035 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10467634 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 Stück |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 Stück |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10078424 | 50 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10272055 | 100 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10508615 | 150 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10609595 | 250 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11827041 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
Product Code. 10630204
Brand: Thermo Scientific™ 25002152130
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
- Firmeneigene Derivatisierung und Endkappen
- Selektivität C18 (USP L1)
- Zuverlässiges Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
- Hervorragende Säulenstabilität bei niedrigem pH-Wert
- Javeliv HTS-Säulen ermöglichen Hochdurchsatz-Screening
- Semi-präparative Säulen mit Partikelgrößen von 12 µm erhältlich
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelgröße | 1,9 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 175 Å |
| Menge | Each |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18-Selektivität |
| Produktlinie | Hypersil GOLD |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 11 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.