Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Código de producto. p-4522964 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10394463 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10764984 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | - |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10424413 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10089282 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10632864 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10384323 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10121223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10610564 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11808901 | 10 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 3 Stück |
| 10464613 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10049142 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10474783 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10169344 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10734604 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10630204 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10446503 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11518270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 11538270 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 Stück |
| 10475163 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10008862 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10611334 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10611524 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10332485 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10140743 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10121033 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10077404 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10131033 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10501695 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10437634 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10009102 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10543035 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10467634 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 Stück |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | 3 Stück |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10078424 | 50 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10272055 | 100 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10508615 | 150 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10609595 | 250 mm | 21,2 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | 1 Stück |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11827041 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Description
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
- Proprietary derivatization and end-capping
- C18 (USP L1) selectivity
- Robust performance at high pH
- Excellent column stability at low pH
- Javeliv HTS columns for high throughput screening
- Semi-preparative columns with 12μm particles available
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Spécification
Spécification
| Durchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Flussrate | 0,05 ml/min |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18-Selektivität |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 10% |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Afficher plus Afficher moins |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.