Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Artikelnummer. 10414593 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10009432 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11547441 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 10288034 | 60 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10728063 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 10434593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10243313 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10189274 | 125 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11543181 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparative Säule | 1 Stück |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10783805 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10263553 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10019192 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10527494 | 200 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | - |
| 10456854 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10140693 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10099282 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | - |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10551105 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10543795 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung | 4 Stück |
| 10723995 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10649565 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10404593 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10160593 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10418613 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10611134 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10582445 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10610944 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10364223 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.
- Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
- Außergewöhnlich zuverlässig
- Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Tekniske data
Tekniske data
| Säulenformat | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | Trennung von unpolaren, mäßig polaren und lipophilen Verbindungen wie z. B. Triglyceriden |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Produktlinie | Hypersil, klassisch |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 10 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Material | Stainless Steel |
| Verfahren | Reversed Phase HPLC |
| Vis mere Vis mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.