missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Erste Hilfe und Medizin
- Produkte für die Patientenversorgung
- Medizinische Spritzen
- Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Artikelnummer. 15391537
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
18 G
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Farbe:
Blau
Braun
Elfenbeinfarben
Gelb
Grau
Grün
Kastanienbraun
Orange
Rosa
Schwarz
Violett
Art der Kanülenspitze:
11° Dreifache Abschrägung
11°, normal
17°, kurz
Länge (metrisch):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
| Artikelnummer. | Kanülen-Gauge | Farbe | Art der Kanülenspitze | Länge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15391537 | 21 ga. | Grün | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm | 100 Stück |
| 15351557 | 18 ga. | Rosa | 17°, kurz | 38 mm | 100 Stück |
| 15331537 | 19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15341537 | 19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 38 mm | 100 Stück |
| 15361557 | 19 ga. | Elfenbeinfarben | 17°, kurz | 38 mm | 100 Stück |
| 15428652 | 19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 50 mm | 100 Stück |
| 15371537 | 21 ga. | Grün | 11°, normal | 16 mm | 100 Stück |
| 15438652 | 21 ga. | Grün | 11°, normal | 50 mm | 100 Stück |
| 15301547 | 22 ga. | Schwarz | 11°, normal | 32 mm | 100 Stück |
| 15331547 | 23 ga. | Blau | 11°, normal | 16 mm | 100 Stück |
| 15351547 | 23 ga. | Blau | 11°, normal | 32 mm | 100 Stück |
| 15361547 | 24 G | Violett | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15391547 | 25 ga. | Orange | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15331557 | 27 ga. | Grau | 11°, normal | 16 mm | 100 Stück |
| 15391557 | 30 ga. | Gelb | 11°, normal | 13 mm | 100 Stück |
| 15311557 | 26 ga. | Braun | 11°, normal | 23 mm | 100 Stück |
| 15301557 | 26 ga. | Kastanienbraun | 11° Dreifache Abschrägung | 13 mm | 100 Stück |
| 15371547 | 25 ga. | Orange | 11° Dreifache Abschrägung | 16 mm | 100 Stück |
| 15361537 | 20 ga. | Gelb | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm | 100 Stück |
| 15321547 | 22 ga. | Schwarz | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm | 100 Stück |
| 15341547 | 23 ga. | Blau | 11° Dreifache Abschrägung | 25 mm | 100 Stück |
| 15341557 | 27 ga. | Grau | 11° Dreifache Abschrägung | 19 mm | 100 Stück |
| 15381537 | 21 ga. | Grün | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15354468 | 23 ga. | Blau | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15351537 | 20 ga. | Gelb | 11°, normal | 25 mm | 100 Stück |
| 15321537 | 18 G | Rosa | 11°, normal | 38 mm | 100 Stück |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 15391537
Brand: Terumo™ 8AN2138R1
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Farbe | Grün |
| Kanülen-Gauge | 21 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Länge (metrisch) | 38 mm |
| Produkttyp | Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung |
| Art der Kanülenspitze | 11° Dreifache Abschrägung |
| Sterilität | Steril |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?