Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10096084 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10096084 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10648445 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10109194 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10483285 | 100mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10290755 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | - |
| 10648615 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10392965 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10704437 | 10 mm | - | 3 μm | 4 Stück |
| 10006114 | 10 mm | - | 3 μm | 4 Stück |
| 10690236 | 10 mm | - | 5 μm | 4 Stück |
| 10751937 | 10 mm | - | 5 μm | 4 Stück |
| 10761937 | 10 mm | - | 5 μm | 4 Stück |
| 10017514 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10477634 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10077554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10231195 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10270905 | 100mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10408384 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10601116 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10630346 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10518795 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10528795 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
Product Code. 10096084
Brand: Thermo Scientific™ 22103052130
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 13 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.