Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Vorsäulen und Kartuschen
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10761937 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Partikelgröße | unitSize | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|---|---|
| 10761937 | 10 mm | 5 μm | 4 Stück | - |
| 10096084 | 50 mm | 3 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10648445 | 50 mm | 3 μm | 1 Stück | 4,6 mm |
| 10109194 | 100 mm | 3 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10483285 | 100mm | 3 μm | 1 Stück | 3 mm |
| 10290755 | 100 mm | 3 μm | - | 4,6 mm |
| 10648615 | 150 mm | 3 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10118954 | 150 mm | 3 μm | 1 Stück | 3 mm |
| 10392965 | 150 mm | 3 μm | 1 Stück | 4,6 mm |
| 10704437 | 10 mm | 3 μm | 4 Stück | - |
| 10006114 | 10 mm | 3 μm | 4 Stück | - |
| 10690236 | 10 mm | 5 μm | 4 Stück | - |
| 10751937 | 10 mm | 5 μm | 4 Stück | - |
| 10017514 | 30 mm | 5 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10477634 | 50 mm | 5 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10230615 | 50 mm | 5 μm | 1 Stück | 3 mm |
| 10077554 | 50 mm | 5 μm | 1 Stück | 4,6 mm |
| 10231195 | 100 mm | 5 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10270905 | 100mm | 5 μm | - | 4 mm |
| 10408384 | 100 mm | 5 μm | - | 4,6 mm |
| 10601116 | 150 mm | 5 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10067644 | 150 mm | 5 μm | 1 Stück | 3 mm |
| 10399243 | 150 mm | 5 μm | 1 Stück | 4 mm |
| 10630346 | 150 mm | 5 μm | 1 Stück | 4,6 mm |
| 10518795 | 250 mm | 5 μm | 1 Stück | 2,1 mm |
| 10077454 | 250 mm | 5 μm | 1 Stück | 4 mm |
| 10528795 | 250 mm | 5 μm | 1 Stück | 4,6 mm |
Artikelnummer. 10761937
Marke: Thermo Scientific™ 22105014001
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
Eigenschaften der HyPURITY Festphase
- Hochwertiges, sehr reines Silika
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 13 % |
| pH | 1 bis 9 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m2/g |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 oder 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| USP-Typ | L1 |
| Produktlinie | HyPURITY |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.