Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien für die Proteinanalyse
- Proteinreinigung
- Verschiedene Immobilisierungsträger
- Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Artikelnummer. 17099313| Artikelnummer. | Menge | unitSize | Porengröße |
|---|---|---|---|
| 17099313 | 1 kg | 1 Kilogramm | - |
| 17009343 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17009373 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17019323 | 250 g | 250 Gramm | 220 bis 340 Å |
| 17019383 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17029323 | 1 kg | 1 Kilogramm | 220 bis 340 Å |
| 17029383 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17039333 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17039363 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17049333 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17049353 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17049363 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17049383 | 250 g | 250 Gramm | 400 bis 650 Å |
| 17059353 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17059373 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17059383 | 1 kg | 1 Kilogramm | 400 bis 650 Å |
| 17069373 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17079313 | 50 g | 50 Gramm | - |
| 17079323 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
| 17079353 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17089313 | 250 g | 250 Gramm | - |
| 17089323 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17089343 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
| 17089353 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17099333 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17099343 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17099363 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
- Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Porosität
- Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
- Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
- Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Specifications
Specifications
| Partikelgröße | 300 bis 710 μm |
| Form | Nass |
| Produktlinie | Lifetech |
| Menge | 1 kg |
| Typ | Polystyrolischer makroporöser Adsorber |
| Format | White to Off-White Spherical Beads |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.