missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn bei 600 μg/g in 75 cSt Öl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Element | Mehrere Elemente |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Öl |
| Industry Type | Industrielle QK |
| Menge | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 600 μg/g∣Boron 600 μg/g∣Calcium 600 μg/g∣Magnesium 600 μg/g∣Phosphorus 600 μg/g∣Zinc 600 μg/g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?