missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detection Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC |
| Inhalt und Lagerung | This kit contains Assay Beads in 12 8-tube strips (store at 2 to 8°C in the dark), 12 MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, and a tube of Pathogen Detection Negative Control (store at 2 to 8°C in the dark). There are sufficient reagents to perform 96 tests. |
| Nachweisbare Analyten | E. coli |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonden-Nachweis |
| Format | Kit |
| Probentyp | Any swab type, food, water samples |
| Typ | qPCR Detection Kit |
| Hot-Start | Built-In Hot Start |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (Pre-mixed) |
| PCR-Methode | qPCR |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?