missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Vision |
| Ziel | NIR2 |
| Synonym | DRES9NIR-2, Drosophila retinal degeneration B homolog, FLJ44997, membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1, NIR2PITPNM, phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, PITPnm 1, Rd9, RDGB, RDGB1, RDGBA, RDGBA1, retinal degeneration B alpha 1 |
| Gensymbol | PITPNM1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?