Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien für die Proteinanalyse
- Vernetzung, Kennzeichnung und Proteinmodifikation
- Proteinmarkierungsreagenzien
- Invitrogen™ NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits
Invitrogen™ NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits
Artikelnummer. 30089827| Artikelnummer. | Marker oder Farbstoff | Produkttyp | Emission | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 30089827 | NovaFluor™ Blau 800 | Konjugationskit | 800 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17728303 | NovaFluor Blau 510 | Konjugationskit | 510 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17768293 | NovaFluor Blau 530 | Konjugationskit | 530 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17585325 | NovaFluor Blau 555 | Konjugationskit | 555 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17738303 | NovaFluor Blau 585 | Konjugationskit | 585 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17778293 | NovaFluor Blau 610-30S | Konjugationskit | 610 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17748303 | NovaFluor Blau 610-70S | Konjugationskit | 610 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17788293 | NovaFluor Blau 660-40S | Konjugationskit | 660 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17826781 | NovaFluor Blau 690 | Konjugationskit | 690 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17758303 | NovaFluor Blau 660-120S | Konjugationskit | 660 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17708313 | NovaFluor Rot 660 | Konjugationskit | 660 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17718313 | NovaFluor Rot 685 | Konjugationskit | 685 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17728313 | NovaFluor Rot 700 | Konjugationskit | 700 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17738313 | NovaFluor Rot 710 | Konjugationskit | 710 m | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17846781 | NovaFluor Rot 725 | Konjugationskit | 725 m | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17856781 | NovaFluor Rot 755 | Konjugationskit | 755 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17798293 | NovaFluor Gelb 570 | Konjugationskit | 570 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17768303 | NovaFluor Gelb 590 | Konjugationskit | 590 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17708303 | NovaFluor Gelb 610 | Konjugationskit | 610 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17718303 | NovaFluor Gelb 660 | Konjugationskit | 660 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17778303 | NovaFluor Gelb 690 | Konjugationskit | 690 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17788303 | NovaFluor Gelb 700 | Konjugationskit | 700 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17798303 | NovaFluor Gelb 730 | Konjugationskit | 730 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 17836781 | NovaFluor Gelb 755 | Konjugationskit | 755 nm | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 31759085 | NovaFluor™ Blaue 745 | Konjugationskit | 748 | 100 μg | 100 Mikrogramm |
| 31759080 | NovaFluor™ Rot 800 | Konjugationskit | 799 | 100 μg | 100 Mikrogramm |
Beschreibung
NovaFluor Conjugation Kits provide a simple workflow to conjugate a blue, yellow-green or red excitable fluorophore to your antibody of choice in just 3 easy steps. The fluorescence-by-design Phiton platform enables the addition of parameters to your current panels in discovery research and resolves stained populations with near-zero cross excitation, with a lack of emission in the violet channels that plague other fluorophores.
NovaFluor Das Konjugationsset bietet unter anderem folgende Funktionen:
- Ein sauberes und helles Antikörperlabel zur Erhöhung der Anzahl der Parameter auf konventionellen und spektralen Durchflusszytometern.
- Auflösung von Populationen mit geringer/nahezu keiner Kreuzanregung und der geringsten Streuung aller blau, gelbgrün oder rot angeregten Fluoreszenzmarker
- Einfaches 3-Schritte-Protokoll mit 60 Sekunden praktischer Zeit für die Konjugation von –10 100 μg Antikörper pro Etikett
- Bis zu 70 % weniger Anregung im Vergleich zu PE-Tandems, was zu verringertem Spillover und höherer Auflösung führt.
3-stufige Konjugationsmethode
- Befestigen NovaFluor Linker zum gewünschten Antikörper
- Überschüssiges Material entfernen NovaFluor Linker vom DNA-konjugierten Antikörper
- Glühen NovaFluor zu oligokonjugierten Antikörpern
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 μg |
| Produkttyp | Konjugationskit |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Marker oder Farbstoff | NovaFluor™ Blau 800 |
| Markertyp | Other Labels or Dyes |
| Farbe | Fernrot |
| Produktlinie | NovaFluor |
| Emission | 800 nm |
| Anregung | 493 nm |
| Markierungsziel | Antibody |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.