missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 12438387 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kohlenstoffbeladung:
0.18
14%
18%
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12438387 | 50 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 10376732 | 125 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12468367 | 150 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12478357 | 125 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12418367 | 250 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12478387 | 150 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12438367 | 50 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12458387 | 250 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12488357 | 125 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 10091852 | 125 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12478367 | 150 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12408387 | 50 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 10530910 | 250 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12488387 | 150 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12468387 | 250 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12448367 | 50 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12728722 | 100 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12418387 | 50 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12737810 | 100 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12408367 | 125 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | - |
| 12448387 | 125 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 10860121 | 150 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12408397 | 150 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12428367 | 250 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 10586093 | 250 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 10599552 | 50 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12738722 | 75 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12747810 | 75 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12498357 | 125 mm | 4 mm | 0.18 | 5 μm | 1 Stück |
| 12488367 | 150 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12498387 | 150 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 10787774 | 250 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 12458367 | 50 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | 1 Stück |
| 10163462 | 250 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
| 12428387 | 50 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12438387
Marke: Macherey-Nagel™ 760200.46
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Stabil in Systemen mit 100 % wässriger, mobiler Phase
- Interessante polare Selektivitätsmerkmale
- Ausgezeichnete Basisdeaktivierung; geeignet für LC/MS aufgrund geringer Blutungseigenschaften
Technische Merkmale:
- Spezielle Phase mit polaren Endkappen
- Porengröße 110 Å
- Partikelgrößen 1.8 μm, 3 μm und 5 μm
- 7 und 10 μm große Partikel für präparative Zwecke auf Anfrage
- Kohlenstoffgehalt 14 %
- pH-Stabilität 1 bis 9
Empfohlene Applika-tion:
- Analgetika, Penicillinantibiotika, Nukleinsäurebasen, wasserlösliche Vitamine, Komplexbildner, organische Säuren
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 110 Å |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | C18 Pyramide |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Typ | EC-Analysesäule |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?