Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 12498347 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12498347 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | - |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10658745 | 100 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708722 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10538403 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10235962 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12498337 | 30 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12428347 | 50 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | - |
| 10180153 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12718722 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 12498347
Marke: Macherey-Nagel™ 760081.46
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 110 Å |
| Porenvolumen | 0.9 ml/g |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 0.18 |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Material | Edelstahl |
| Typ | EC-Säule |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.