missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Artikelnummer. 12757830 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Kohlenstoffbeladung | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20% | - |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | - |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20% | - |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12408427 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12448427 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12488427 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12408447 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12468437 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12498417 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12428437 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 11% | 1 Stück |
| 12747830 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20% | 1 Stück |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20% | 1 Stück |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12757830
Lieferant
Macherey-Nagel™
Lieferanten-Nr.
760409.20
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 11-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Polymeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
| Hydrophobizität | Nein |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 900 bar (13050 psi) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 1,8 μm |
| pH | 1 bis 10 |
| Porengröße | 110 Å |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | C18 Isis |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 20% |
| Säulentyp | Sterische Selektivität |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Material | Edelstahl |
| Verfahren | HPLC, LC/MS |
| Produkttyp | EC-Säule |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?