Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Artikelnummer. 15895494| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15895494 | 400 mm | 35 mm | 202.0 bis 356.0 ml | 1 Stück |
| 15805434 | 330 mm | 6,6 mm | 4.8 bis 10.3 ml | 1 Stück |
| 15805464 | 250 mm | 15 mm | 10.6 bis 38.9 ml | 1 Stück |
| 15805494 | 150 mm | 35 mm | 2.3 bis 115.5 ml | 1 Stück |
| 15885474 | 250 mm | 25 mm | 29.5 bis 108.0 ml | 1 Stück |
| 15855444 | 330 mm | 10 mm | 11 bis 23.6 ml | 1 Stück |
| 15855474 | 150 mm | 25 mm | 1.2 bis 58.9 ml | 1 Stück |
| 15855504 | 330 mm | 50 mm | 280.4 bis 600.9 ml | 1 Stück |
| 15885504 | 400 mm | 50 mm | 420.6 bis 741.1 ml | 1 Stück |
| 15895434 | 150 mm | 10 mm | 0.2 bis 9.4 ml | 1 Stück |
| 15895464 | 500 mm | 15 mm | 54.8 bis 83.1 ml | 1 Stück |
| 15815424 | 100 mm | 6,6 mm | 0.1 bis 2.4 ml | 1 Stück |
| 15815454 | 500 mm | 10 mm | 24.3 bis 36.9 ml | 1 Stück |
| 15815484 | 330 mm | 25 mm | 68.7 bis 147.3 ml | 1 Stück |
| 15815514 | 500 mm | 50 mm | 620.9 bis 941.4 ml | 1 Stück |
| 15825444 | 250 mm | 10 mm | 4.7 bis 17.3 ml | 1 Stück |
| 15825474 | 100 mm | 25 mm | 1.2 bis 34.4 ml | 1 Stück |
| 15825504 | 250 mm | 50 mm | 120.2 bis 440.7 ml | 1 Stück |
| 15835434 | 400 mm | 6,6 mm | 7.2 bis 12.7 ml | 1 Stück |
| 15835464 | 330 mm | 15 mm | 24.7 bis 53.0 ml | 1 Stück |
| 15835494 | 250 mm | 35 mm | 27.7 bis 211.7 ml | 1 Stück |
| 15845424 | 150 mm | 6,6 mm | 0.1 bis 4.1 ml | 1 Stück |
| 15845454 | 100 mm | 15 mm | 0.4 bis 12.4 ml | 1 Stück |
| 15845484 | 400 mm | 25 mm | 103.1 bis 181.6 ml | 1 Stück |
| 15865434 | 100 mm | 10 mm | 0.2 bis 5.5 ml | 1 Stück |
| 15865464 | 400 mm | 15 mm | 37.1 bis 65.4 ml | 1 Stück |
| 15865494 | 330 mm | 35 mm | 134.7 bis 288.6 ml | 1 Stück |
| 15875424 | 250 mm | 6,6 mm | 2.1 bis 7.5 ml | 1 Stück |
| 15875454 | 150 mm | 15 mm | 0.4 bis 21.2 ml | 1 Stück |
| 15875484 | 500 mm | 25 mm | 152.2 bis 230.7 ml | 1 Stück |
| 15885414 | 50 mm | 6,6 mm | 0.1 bis 0.7 ml | 1 Stück |
| 15885444 | 400 mm | 10 mm | 16.5 bis 29.1 ml | 1 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beinhaltet
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Max. Druck | 150 psi |
| Porengröße | 10 und 30 μm |
| Säulenkapazität | 202.0 bis 356.0 ml |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.