missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Artikelnummer. 15895484
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.7 ml
2..4 ml
4.1 ml
5.5 ml
7.5 ml
9.4 ml
10.3 ml
12.4 ml
12.7 ml
17.3 ml
21.2 ml
23.6 ml
29.1 ml
34.4 ml
36.9 ml
38.9 ml
53 ml
58.9 ml
65.4 ml
83.1 ml
108 ml
115.5 ml
147.3 ml
181.6 ml
211.7 ml
230.7 ml
288.6 ml
356 ml
440.7 ml
600.9 ml
741.1 ml
941.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 15895484 | 500 mm | 25 mm | 230.7 ml | 1 Stück |
| 15805424 | 50 mm | 6 mm | 0.7 ml | 1 Stück |
| 15835424 | 100 mm | 6 mm | 2..4 ml | 1 Stück |
| 15865424 | 150 mm | 6 mm | 4.1 ml | 1 Stück |
| 15895424 | 250 mm | 6 mm | 7.5 ml | 1 Stück |
| 15825434 | 330 mm | 6 mm | 10.3 ml | 1 Stück |
| 15855434 | 440 mm | 6 mm | 12.7 ml | 1 Stück |
| 15885434 | 100 mm | 10 mm | 5.5 ml | 1 Stück |
| 15815444 | 150 mm | 10 mm | 9.4 ml | 1 Stück |
| 15845444 | 250 mm | 10 mm | 17.3 ml | 1 Stück |
| 15875444 | 330 mm | 10 mm | 23.6 ml | 1 Stück |
| 15805454 | 400 mm | 10 mm | 29.1 ml | 1 Stück |
| 15835454 | 500 mm | 10 mm | 36.9 ml | 1 Stück |
| 15865454 | 100 mm | 15 mm | 12.4 ml | 1 Stück |
| 15895454 | 150 mm | 15 mm | 21.2 ml | 1 Stück |
| 15825464 | 250 mm | 15 mm | 38.9 ml | 1 Stück |
| 15855464 | 330 mm | 15 mm | 53 ml | 1 Stück |
| 15885464 | 400 mm | 15 mm | 65.4 ml | 1 Stück |
| 15815474 | 500 mm | 15 mm | 83.1 ml | 1 Stück |
| 15845474 | 100 mm | 25 mm | 34.4 ml | 1 Stück |
| 15875474 | 150 mm | 25 mm | 58.9 ml | 1 Stück |
| 15805484 | 250 mm | 25 mm | 108 ml | 1 Stück |
| 15835484 | 330 mm | 25 mm | 147.3 ml | 1 Stück |
| 15865484 | 400 mm | 25 mm | 181.6 ml | 1 Stück |
| 15825494 | 150 mm | 35 mm | 115.5 ml | 1 Stück |
| 15855494 | 250 mm | 35 mm | 211.7 ml | 1 Stück |
| 15885494 | 330 mm | 35 mm | 288.6 ml | 1 Stück |
| 15815504 | 400 mm | 35 mm | 356 ml | 1 Stück |
| 15845504 | 250 mm | 50 mm | 440.7 ml | 1 Stück |
| 15875504 | 330 mm | 50 mm | 600.9 ml | 1 Stück |
| 15805514 | 400 mm | 50 mm | 741.1 ml | 1 Stück |
| 15835514 | 500 mm | 50 mm | 941.4 ml | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15895484
Lieferant
Diba
Lieferanten-Nr.
006EZS2550FF
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 18-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Druck | 150 psi |
| Porengröße | 10 und 30 μm |
| Säulenkapazität | 230.7 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?